RISULTATI:
| GIORNO | ORA | PALESTRA | SQ. A | SQ. B | RISULTATO |
| 15/10/2019 | 21:45 | Kolbe | Bloopers | B. Malcontenta | 76 – 60 |
| 21/10/2019 | 21:00 | Salesiani | Gazzera Orange | Bloopers | 49 – 73 |
| 29/10/2019 | 21:45 | Kolbe | Bloopers | Litorale Sup. | 61 – 41 |
| 08/11/2019 | 21:45 | C. Reyer | Stella Rossa | Bloopers | 35 – 55 |
| 12/11/2019 | 21:45 | Kolbe | Bloopers | Gazzera Blu | 82 – 47 |
| 18/11/2019 | 21:45 | G. Marsico | Crabs | Bloopers | 59 – 70 |
| 26/11/2019 | 21:00 | Olivi | B. Pirati Lido | Bloopers | 43 – 46 |
| 03/12/2019 | 21:45 | Kolbe | Bloopers | ABC Centrale | 56 – 50 |
| 12/12/2019 | 21:45 | Kolbe | Macà è | Bloopers | 49 – 72 |
| 17/12/2019 | 21:45 | Kolbe | Bloopers | Ve.Sport | 67 – 60 |
| 08/01/2020 | 21:45 | Fermi | Ananta Crows | Bloopers | 29 – 71 |
| 17/01/2020 | 21:15 | Malcontenta | B. Malcontenta | Bloopers | 54 – 77 |
| 21/01/2020 | 21:45 | Kolbe | Bloopers | Gazzera Orange | 66 – 52 |
| 30/01/2020 | 21:00 | Cavallino | Litorale Sup. | Bloopers | 60 – 63 |
| 04/02/2020 | 21:45 | Kolbe | Bloopers | Stella Rossa | 56 – 65 |
| 20/02/2020 | 21:00 | Salesiani | Gazzera Blu | Bloopers | – |
| 25/02/2020 | 21:45 | Kolbe | Bloopers | Crabs | – |
| 03/03/2020 | 21:45 | Kolbe | Bloopers | B. Pirati Lido | – |
| 10/03/2020 | 21:20 | Mameli | ABC Centrale | Bloopers | – |
| 17/03/2020 | 21:45 | Kolbe | Bloopers | Macà è | – |
| 27/03/2020 | 21:45 | C. Reyer | Ve.Sport | Bloopers | – |
| 31/03/2020 | 21:45 | Kolbe | Bloopers | Ananta Crows | – |
CLASSIFICA:
| Partite | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | F | T | ||||||||||||||||||||
| Squadra | Pt | G | V | N | P | G | V | N | P | G | V | N | P | |||||||||
| Bloopers Mestre | 43 | 7 | 6 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 15 | 14 | 0 | 1 | |||||||||
| ABC Centrale * | 33 | 8 | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 11 | 0 | 3 | |||||||||
| Basket Pirati Lido * | 30 | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 10 | 0 | 2 | |||||||||
| Stella Rossa | 27 | 7 | 4 | 0 | 3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 14 | 9 | 0 | 5 | |||||||||
| Litorale Supersonics * | 25 | 7 | 5 | 0 | 2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 14 | 8 | 0 | 6 | |||||||||
| Crabs * | 21 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 | 7 | 0 | 6 | |||||||||
| Ve.Sport * | 18 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 13 | 6 | 0 | 7 | |||||||||
| Basket Gazzera Orange | 18 | 8 | 3 | 0 | 5 | 7 | 3 | 0 | 4 | 15 | 6 | 0 | 9 | |||||||||
| Malcontenta Lovers | 15 | 8 | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 5 | 0 | 7 | |||||||||
| Maca’e’ * | 6 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 1 | 0 | 6 | 13 | 2 | 0 | 11 | |||||||||
| Basket Gazzera Blu | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 8 | 14 | 2 | 0 | 12 | |||||||||
| Ananta Crows * | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 13 | 1 | 0 | 12 | |||||||||